Pamuk Yetiştiriciliği
Gossypium hirsutum L. · Son güncelleme: 16 Temmuz 2026
Pamuk (Gossypium hirsutum L.), endüstri bitkileri grubunda Türkiye'de ağırlıkla yazlık olarak yetiştirilen bir tarım ürünüdür. Optimum gelişme sıcaklığı 25–35°C, ideal toprak pH aralığı 7–8 arasındadır. Sezon boyunca 600–900 mm su ister; kurak koşullarda bu ihtiyacın yağışla karşılanamayan bölümü sulamayla tamamlanmalıdır. Ekimden hasada toplam ısı ihtiyacı yaklaşık 1350 GDD'dir (taban sıcaklık 15°C).
Pamuk ne zaman ekilir?
Pamuk ekim zamanı rakıma göre değişir. Türkiye genelinde hakim ekim şekli yazlıktır; aşağıdaki pencereler üç rakım kuşağı için önerilen aralıklardır.
| Bölge | Sezon | Ekim penceresi |
|---|---|---|
| Sıcak sahil kuşağı (<500 m rakım) | Yazlık | 25 Mart – 30 Nisan |
| Serin iç kesimler (500–1200 m) | Yazlık | 20 Nisan – 15 Mayıs |
Pamuk hangi iklim ve toprağı ister?
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Optimum sıcaklık | 25–35°C |
| Tolere edilen sıcaklık | 0–45°C |
| GDD taban / tavan sıcaklığı | 15°C / 36°C |
| Optimum toprak pH | 7–8 |
| Tolere edilen pH | 5.5–8 |
| Sezonluk su ihtiyacı | 600–900 mm |
| Tuzluluk | tuz toleranslı (eşik 7.7 dS/m) |
Gelişim dönemleri (GDD)
Pamuk gelişimi büyüme derece gün (GDD) birikimiyle izlenir: günlük ortalama sıcaklığın 15°C taban değerini aşan kısmı toplanır. Aşağıdaki eşikler ekimden itibaren birikimli değerlerdir; toplam ihtiyaç 1350 GDD'dir.
| Dönem | GDD aralığı |
|---|---|
| Çimlenme | 0 – 70 |
| Çıkış | 70 – 140 |
| Yaprak Gelişimi | 140 – 340 |
| Dal Oluşumu | 340 – 500 |
| Taraklanma | 500 – 670 |
| Çiçeklenme | 670 – 900 |
| Koza Dolumu | 900 – 1180 |
| Koza Açımı | 1180 – 1350 |
Münavebe (ekim nöbeti)
Pamuk için aynı tarlaya tekrar ekimde en az 3 yıl ara önerilir. Pamuk en az 2-3 yıl ara ister: solgunluk (Verticillium dahliae) mikrosklerotları toprakta uzun yıllar canlı kalır ve monokültürde patlar; domates/patates/biber/pancar/ayçiçeği/zeytin ORTAK Verticillium konukçusu — kaçınılır. Buğday/mısır/susam solgunluk konukçusu değildir, yonca toprağı azotça zenginleştirir → ideal ön bitki.
İdeal ön bitkiler: Ekmeklik Buğday, Makarnalık Buğday (Durum), Mısır, Susam, Yonca.
Kaçınılması gereken ön bitkiler: Pamuk, Şeker Pancarı, Ayçiçeği.
Dönemlere göre su tüketimi (Kc katsayısı)
FAO-56 yöntemine göre bitki su tüketimi, referans buharlaşmanın (ET0) dönemsel Kc katsayısıyla çarpılmasıyla hesaplanır. Pamuk için etkili kök derinliği 1.3 m'dir; toprak suyunun yaklaşık %65'i tükendiğinde sulama gerekir.
| Dönem | Kc katsayısı |
|---|---|
| Çimlenme | 0.35 |
| Çıkış | 0.35 |
| Çiçeklenme | 1.20 |
| Koza Açımı | 0.40 |
Ekimden hasada bakım takvimi
Aşağıdaki program, pamuk için tipik işlem sırasını özetler. Kesin zamanlama bölgeye ve yıla göre değişir; Reçber bu adımları arazinizin gerçek hava verisine ve GDD birikimine göre tarihlendirir.
| Dönem | İşlem | Açıklama |
|---|---|---|
| Ekimden önceki kış | Sonbahar/kış derin sürüm | Pamuk derin, gevşek, iyi drene toprak ister. Sonbahar/kış 25-30 cm derin sürüm + fosforlu-potasyumlu taban gübresinin bir kısmı bu dönemde verilir. |
| Ekimden 2-3 hafta önce | Toprak analizi (+ bor) | pH, organik madde, N-P-K, tuzluluk (EC) ve BOR ölçülür. Pamukta çiçeklenmede bor kritiktir. Tuzlu-alkali topraklarda pamuk toleranslı olsa da EC bilinmeli. |
| Ekimden ~1 hafta önce | Tohum yatağı hazırlığı | İlkbaharda ince, tesviyeli, nemli tohum yatağı. Toprak 15-18°C’ye ısınmalı. |
| Toprak 15-18°C (Çukurova Mart sonu, GAP Nisan-Mayıs) | Pamuk ekim + taban gübre | Pnömatik mibzerle tohum + taban gübre. Sıra arası 70-76 cm; derinlik 3-5 cm. Toprak 15-18°C olmalı — DONA çok duyarlı, don riski geçmeden ekme. Sertifikalı yasal tohum (pembekurt karantina) zorunlu. |
| 4-6 yaprak | Çıkış kontrolü + tekleme | Çıkış sonrası bitki sıklığı kontrol; sık yerlerde 4-6 yaprakta tekleme yapılır. |
| Çıkış sonrası | Çapa / yabancı ot kontrolü | Sıra aralarına çapa + yabancı ot mücadelesi. Pamuk ilk gelişmede ot rekabetine duyarlı. |
| Taraklanma-ilk çiçek | Üst gübre — taraklanma/ilk çiçek (azot) | Azotun ~2/3’ü taraklanma-ilk çiçek döneminde. DİKKAT: fazla/geç azot vejetatif büyümeyi artırıp koza bağlamayı ve olgunlaşmayı geciktirir. |
| Çiçeklenme başı | Bor (yaprak gübresi) — çiçeklenme | Çiçeklenme-koza bağlama döneminde bor koza dökümünü azaltır. Toprak boru düşükse 1-2 kg/da boraks veya yaprak gübresi olarak bor uygula. |
| Çiçeklenme-koza | Çiçeklenme-koza sulaması | Pamuk çiçeklenme-koza döneminde suya EN duyarlı (sezon 600-900 mm). 7-10 gün aralıkla düzenli sulama; su stresi koza dökümü yapar. |
| Koza bağlama-dolum | Zararlı izleme (eşik-sistemli) | Koza kurdu (Helicoverpa/yeşilkurt), pembekurt (Pectinophora), beyazsinek eşik-sistemli izlenir; SADECE ekonomik zarar eşiği aşılırsa ilaçlanır (TAGEM Entegre Mücadele). |
| Koza %60-65 açık | Defoliasyon (yaprak döktürme) | Kozaların %60-65’i açınca yaprak döktürücü (defoliant) uygulanır — makineli hasatta yaprak lekesini önler, olgunlaşmayı eşitler. Pamuğa özgü (tahıl/pancarda YOK). |
| Eylül-Kasım | Kütlü pamuk hasadı (makineli) | Pamuk toplama makinesi (picker/stripper) ile kütlü toplanır. Nemli/çiğli toplama kaliteyi düşürür — kuru günde toplanır. Elle toplama da yapılır (kalite yüksek). |
Takvimi arazinize göre kişiselleştirin
Bu rehberdeki eşikler genel değerlerdir. Reçber, pamuk projenizi arazinizin gerçek hava verisi ve GDD birikimiyle izler; ekimden hasada her adımı sizin tarlanız için tarihlendirir ve kritik dönemlerde uyarır.
Ücretsiz hesap açınİlgili sayfalar
Kaynaklar: TAGEM Pamuk Entegre Mücadele Teknik Talimatı 2017 — eşik-sistemli zararlı yönetimi, ekim toprak 18°C · FAO Irrigation & Drainage 29 — pamuk ECe eşik 7.7 dS/m (tolerant) · ADÜ (Aydın) pamuk GDD çalışması — baz sıcaklık ~15°C, sezon ~1310-1386 GDD · TEPGE Pamuk Durum-Tahmin — verim ~440-520 kg/da kütlü (TÜİK); destek 697.5 TL/da (4.kat) + prim 1.60 TL/kg · TAGEM Pamuk Entegre Mücadele + yetiştirme — Çukurova Mart sonu, GAP 20 Nis-15 May, toprak 18°C · Pamuk dona ÇOK duyarlı (donsuz 180-200 gün); erken ekimde fide kök çürüklüğü
Rehber bilgilendirme amaçlıdır; ilaç ve gübre uygulamalarında ürün etiketi ile il tarım müdürlüğü önerileri esas alınmalıdır. Değerler bölge ve çeşide göre farklılık gösterebilir.